B-DEGULADA
| NIN | 223408 |
| Breeder | JOSE LUIS VASCONCELLOS E SOUZA D ANDRADE |
| Owner | José Luís Vasconcellos D'Andrade |
| Country | Place | Barbacena |
| LA | Adults Book Number | 25160 |
| Points | 69.5 |
| Date | 18/04/2024 |
B-DIATOMACIA
| NIN | 223409 |
| Breeder | JOSE LUIS VASCONCELLOS E SOUZA D ANDRADE |
| Owner | José Luís Vasconcellos D'Andrade |
| Country | Place | Barbacena |
| LA | Adults Book Number | 25159 |
| Points | 71 |
| Date | 18/04/2024 |
BANDARILHA
| NIN | 241742 |
| Breeder | CASA AGRIC. ANTONIO J. CLARO, LDA. |
| Owner | António Cerca |
| Country | Place | Guarda cavadoude |
| LA | Adults Book Number | 25169 |
| Points | 70.75 |
| Date | 19/04/2024 |
CAJU
| NIN | 223551 |
| Breeder | CARLOS JOAQUIM DA COSTA GOMES |
| Owner | Rafael Ferreira Santos |
| Country | Place | Matos da Ranha - Vermoil - Leiria |
| LA | Adults Book Number | 25075 |
| Points | 66.5 |
| Date | 02/04/2024 |
CHIQUINHA MVL
| NIN | 225144 |
| Breeder | COUDELARIA DO MONTE VELHO |
| Owner | Soc. Agrícola Santana do Campo |
| Country | Place | Arraiolos |
| LA | Adults Book Number | 13980 |
| Points | 75.5 |
| Date | 20/06/2024 |
DÉCIMA
| NIN | 231899 |
| Breeder | VITOR JOÃO AMARAL VERGAMOTA, DR. |
| Owner | Vitor João Amaral Vergamota, Dr. |
| Country | Place | Golegã |
| LA | Adults Book Number | 25053 |
| Points | 67.26 |
| Date | 21/03/2024 |
DISTINTA
| NIN | 231333 |
| Breeder | CASA GOUVEIA (ALDA M. MACHADO GOUVEIA) |
| Owner | Casa Gouveia (Alda Machado Gouveia) |
| Country | Place | Aldeia da Mata |
| LA | Adults Book Number | 25366 |
| Points | 72.5 |
| Date | 13/06/2024 |
E-JUSTAS
| NIN | 235182 |
| Breeder | COUDELARIA HENRIQUE ABECASIS, LDA. |
| Owner | João Antão Salvação |
| Country | Place | Santo Estevão |
| LA | Adults Book Number | 25013 |
| Points | 71.5 |
| Date | 22/02/2024 |
E-VISSATA DU DON(FR
| NIN | 389217 |
| Breeder | YELENA DOVERGNE |
| Owner | VERONIQUE BACHY |
| Country | Place | FRANÇA |
| LA | Adults Book Number | 25648 |
| Points | 65.75 |
| Date | 03/09/2024 |
ERYENA
| NIN | 237629 |
| Breeder | MANUEL JOSE GONÇALVES GOMES |
| Owner | José Carlos Barroso Soutinho |
| Country | Place | Vila Real |
| LA | Adults Book Number | 25245 |
| Points | 67.75 |
| Date | 03/05/2024 |
ESTAMPA
| NIN | 238056 |
| Breeder | VITOR MANUEL FERNANDES DA SILVA NEVES |
| Owner | João António Cantarinha Ribeiro |
| Country | Place | Gouveia |
| LA | Adults Book Number | 25804 |
| Points | 70.5 |
| Date | 23/10/2024 |
ESTRELA
| NIN | 239336 |
| Breeder | FAUSTO MOISES REIS QUENDERA |
| Owner | HRST - Horse Team Unip. |
| Country | Place | Santo Estevão |
| LA | Adults Book Number | 25685 |
| Points | 72.5 |
| Date | 19/09/2024 |
EUROPA
| NIN | 234165 |
| Breeder | ANTONIO JOAQUIM MENDES DIAS |
| Owner | Luis Alejandro Moura Rocha |
| Country | Place | Vila Nova de Famalicão |
| LA | Adults Book Number | 25017 |
| Points | 65.25 |
| Date | 05/03/2024 |
EVITA
| NIN | 236249 |
| Breeder | ALBINO MARQUES PEREIRA |
| Owner | Marta Navio dos Santos Costa |
| Country | Place | Sobrado |
| LA | Adults Book Number | 25316 |
| Points | 69.25 |
| Date | 24/05/2024 |
FABIOLA DA FONTE
| NIN | 261823 |
| Breeder | GIRÕESPEC |
| Owner | Rui Miguel de Oliveira Cipriano |
| Country | Place | Venda das Pulgas - Mafra |
| LA | Adults Book Number | 25740 |
| Points | 66.75 |
| Date | 03/10/2024 |
FALCATA
| NIN | 257935 |
| Breeder | LUIS FILIPE GOUVEIA COUTINHO, HERDS. |
| Owner | Luís Filipe Coutinho Herds |
| Country | Place | Ulme - Chamusca |
| LA | Adults Book Number | 25710 |
| Points | 64.51 |
| Date | 25/09/2024 |


